Профиль ЛСТК
Профиль ЛСТК стоечный
ПРОФИЛИ СТОЕЧНЫЕ | H, мм | t, мм | масса 1 п.м., кг | площадь сечения, см2 | ix, см | Jx, см4 | Wx, см3 | iy, см | Jy, см4 | Wy, см3 | Zo, см |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПС-60-1,0 | 60 | 1.0 | 1.42 | 1,815 | 2,49 | 11,33 | 3,77 | 1,91 | 6,67 | 2,29 | 2,09 |
ПС-60-1,2 | 60 | 1.2 | 1.70 | 2,167 | 2,49 | 13,42 | 4,47 | 1,90 | 7,88 | 2,71 | 2,09 |
ПС-60-1,5 | 60 | 1.5 | 2.11 | 2,686 | 2,47 | 16,47 | 5,49 | 1,89 | 9,64 | 3,31 | 2,09 |
ПС-60-2,0 | 60 | 2.0 | 2.77 | 3,533 | 2,45 | 21,29 | 7,09 | 1,87 | 12,38 | 4,25 | 2,09 |
ПС-100-1,0 | 100 | 1.0 | 1.72 | 2,140 | 4,03 | 34,78 | 5,60 | 1,91 | 7,77 | 2,39 | 1,72 |
ПС-100-1,2 | 100 | 1.2 | 2.07 | 2,647 | 4,03 | 43,06 | 8,61 | 1,89 | 9,51 | 2,90 | 1,72 |
ПС-100-1,5 | 100 | 1.5 | 2.58 | 3,286 | 4,01 | 53,08 | 10,61 | 1,88 | 11,64 | 3,55 | 1,72 |
ПС-100-2,0 | 100 | 2.0 | 3.40 | 4,333 | 3,99 | 69,16 | 13,83 | 1,85 | 14,97 | 4,57 | 1,72 |
ПС-120-1,0 | 120 | 1.0 | 1.88 | 2,333 | 4,77 | 52,99 | 8,83 | 1,88 | 8,29 | 2,44 | 1,58 |
ПС-120-1,2 | 120 | 1.2 | 2.26 | 2,887 | 4,76 | 65,58 | 10,93 | 1,87 | 10,12 | 2,96 | 1,58 |
ПС-120-1,5 | 120 | 1.5 | 2.81 | 3,586 | 4,75 | 80,95 | 13,49 | 1,85 | 12,39 | 3,63 | 1,58 |
ПС-120-2,0 | 120 | 2.0 | 3.71 | 4,733 | 4,72 | 105,69 | 17,61 | 1,83 | 15,94 | 4,67 | 1,8 |
ПС-150-1,0 | 150 | 1.0 | 2.12 | 2,621 | 5,84 | 89,18 | 11,89 | 1,85 | 8,92 | 2,50 | 1,41 |
ПС-150-1,2 | 150 | 1.2 | 2.55 | 3,247 | 5,83 | 110,33 | 14,71 | 1,83 | 10,87 | 3,03 | 1,41 |
ПС-150-1,5 | 150 | 1.5 | 3.17 | 4,036 | 5,81 | 136,38 | 18,18 | 1,81 | 13,30 | 3,71 | 1,41 |
ПС-150-2,0 | 150 | 2.0 | 4.19 | 5,333 | 5,78 | 178,49 | 23,79 | 1,79 | 17,12 | 4,78 | 1,42 |
ПС-200-1,0 | 200 | 1.0 | 2.52 | 3,102 | 7,54 | 176,43 | 17,65 | 1,77 | 9,72 | 2,57 | 1,20 |
ПС-200-1,2 | 200 | 1.2 | 1.42 | 3,847 | 7,53 | 218,18 | 21,81 | 1,75 | 11,80 | 3,11 | 1,20 |
ПС-200-1,5 | 200 | 1.5 | 1.70 | 4,786 | 7,51 | 270,14 | 27,01 | 1,73 | 14,44 | 3,81 | 1,20 |
ПС-200-2,0 | 200 | 2.0 | 2.11 | 6,333 | 7,48 | 354,48 | 35,44 | 1,71 | 18,59 | 4,90 | 1,21 |
ПС-250-1,0 | 250 | 1.0 | 2.77 | 3,584 | 9,19 | 302,56 | 24,21 | 1,69 | 10,31 | 2,62 | 1,05 |
ПС-250-1,2 | 250 | 1.2 | 1.72 | 4,447 | 9,17 | 374,11 | 29,92 | 1,67 | 12,48 | 3,16 | 1,05 |
ПС-250-1,5 | 250 | 1.5 | 2.07 | 5,536 | 9,15 | 463,72 | 37,09 | 1,66 | 15,28 | 3,87 | 1,05 |
ПС-250-2,0 | 250 | 2.0 | 2.58 | 7,333 | 9,11 | 609,63 | 48,77 | 1,63 | 19,66 | 4,99 | 1,06 |
ПС-300-1,5 | 300 | 1.5 | 3.40 | 6,286 | 10,75 | 726,50 | 48,43 | 1,59 | 15,91 | 3,91 | 0,93 |
ПС-300-2,0 | 300 | 2.0 | 1.88 | 8,333 | 10,71 | 956,44 | 63,76 | 1,56 | 20,47 | 5,04 | 0,94 |
ПС-350-1,5 | 350 | 1.5 | 2.26 | 7,036 | 12,31 | 1067,86 | 61,02 | 1,52 | 16,41 | 3,95 | 0,84 |
ПС-350-2,0 | 350 | 2.0 | 1.42 | 9,333 | 12,28 | 1407,40 | 80,42 | 1,50 | 21,11 | 5,09 | 0,85 |
Профиль ЛСТК направляющий
ПРОФИЛИ НАПРАВЛЯЮЩИЕ | H, мм | t, мм | масса 1 п.м., кг | площадь сечения, см2 | ix, см | Jx, см4 | Wx, см3 | iy, см | Jy, см4 | Wy, см3 | Zo, см |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН-60-1,0 | 62,3 | 1.0 | 1,36 | 1,74 | 2,68 | 12,50 | 4,01 | 1,91 | 6,39 | 1,66 | 1,94 |
ПН-60-1,2 | 62,9 | 1.2 | 1,64 | 2,09 | 2,69 | 15,19 | 4,83 | 1,91 | 7,64 | 1,98 | 1,95 |
ПН-60-1,5 | 63,5 | 1.5 | 2,05 | 2,61 | 2,70 | 19,12 | 6,02 | 1,90 | 9,50 | 2,47 | 1,95 |
ПН-60-2,0 | 64,7 | 2.0 | 2,73 | 3,48 | 2,73 | 25,98 | 8,03 | 1,90 | 12,56 | 3,27 | 1,96 |
ПН-100-1,0 | 102,5 | 1.0 | 2,14 | 2,08 | 4,20 | 37,00 | 7,20 | 1,88 | 7,34 | 1,74 | 1,58 |
ПН-100-1,2 | 102,9 | 1.2 | 2,01 | 2,57 | 4,20 | 45,41 | 8,82 | 1,87 | 9,04 | 2,15 | 1,59 |
ПН-100-1,5 | 103,5 | 1.5 | 2,52 | 3,21 | 4,21 | 56,97 | 11,00 | 1,87 | 11,23 | 2,67 | 1,60 |
ПН-100-2,0 | 104,7 | 2.0 | 3,36 | 4,28 | 4,23 | 76,75 | 14,66 | 1,86 | 14,83 | 3,54 | 1,61 |
ПН-120-1,0 | 122,5 | 1.0 | 1,63 | 2,08 | 4,90 | 55,20 | 9,02 | 1,85 | 7,75 | 1,78 | 1,45 |
ПН-120-1,2 | 122,9 | 1.2 | 2,20 | 2,81 | 4,91 | 67,99 | 11,06 | 1,84 | 9,56 | 2,20 | 1,46 |
ПН-120-1,5 | 123,5 | 1.5 | 2,75 | 3,51 | 4,92 | 85,22 | 13,80 | 1,84 | 11,88 | 2,74 | 1,47 |
ПН-120-2,0 | 124,7 | 2.0 | 3,67 | 4,68 | 4,94 | 114,57 | 18,37 | 1,83 | 15,67 | 3,63 | 1,48 |
ПН-150-1,0 | 152,5 | 1.0 | 2,07 | 2,56 | 5,94 | 91,36 | 11,98 | 1,80 | 8,25 | 1,83 | 1,29 |
ПН-150-1,2 | 152,9 | 1.2 | 2,48 | 3,17 | 5,95 | 112,55 | 14,72 | 1,79 | 10,19 | 2,27 | 1,30 |
ПН-150-1,5 | 153,5 | 1.5 | 3,11 | 3,96 | 5,96 | 140,95 | 18,36 | 1,78 | 12,66 | 2,82 | 1,31 |
ПН-150-2,0 | 154,7 | 2.0 | 4,14 | 5,28 | 5,98 | 189,11 | 24,44 | 1,77 | 16,70 | 3,73 | 1,33 |
ПН-200-1,0 | 202,5 | 1.0 | 2,47 | 3,04 | 7,61 | 177,88 | 17,57 | 1,71 | 8,87 | 1,88 | 1,09 |
ПН-200-1,2 | 202,9 | 1.2 | 2,96 | 3,77 | 7,62 | 219,31 | 21,61 | 1,70 | 10,98 | 2,34 | 1,10 |
ПН-200-1,5 | 203,5 | 1.5 | 3,69 | 4,71 | 7,63 | 274,45 | 26,97 | 1,70 | 13,63 | 2,91 | 1,11 |
ПН-200-2,0 | 204,7 | 2.0 | 4,93 | 6,28 | 7,64 | 367,47 | 35,90 | 1,69 | 17,98 | 3,85 | 1,13 |
ПН-250-1,0 | 252,5 | 1.0 | 2,86 | 3,53 | 9,23 | 302,47 | 23,96 | 1,63 | 9,32 | 1,92 | 0,95 |
ПН-250-1,2 | 252,9 | 1.2 | 3,43 | 4,37 | 9,24 | 373,20 | 29,51 | 1,62 | 11,55 | 2,39 | 0,96 |
ПН-250-1,5 | 253,5 | 1.5 | 4,28 | 5,46 | 9,24 | 466,82 | 36,83 | 1,62 | 14,34 | 2,97 | 0,97 |
ПН-250-2,0 | 254,7 | 2.0 | 5,71 | 7,28 | 9,26 | 624,34 | 49,02 | 1,61 | 18,90 | 3,93 | 0,99 |
ПН-300-1,5 | 303,5 | 1.5 | 4,86 | 6,20 | 10,80 | 723,89 | 47,79 | 1,54 | 14,87 | 3,01 | 0,86 |
ПН-300-2,0 | 304,7 | 2.0 | 6,50 | 8,28 | 10,83 | 972,21 | 63,81 | 1,53 | 19,61 | 3,99 | 0,88 |
ПН-350-1,5 | 353,5 | 1.5 | 5,46 | 6,96 | 12,37 | 1065,73 | 60,29 | 1,48 | 15,30 | 3,04 | 0,78 |
ПН-350-2,0 | 354,7 | 2.0 | 7,28 | 9,28 | 12,38 | 1423,59 | 80,27 | 1,47 | 20,16 | 4,03 | 0,80 |
Описание профиля ЛСТК
Профиль ЛСТК - стальные профили, изготавливаемые из стального листа толщиной от 0,7 до 2,0мм методом холодного формования. Наиболее производительный способ формования стали - холодный прокат. В производственную линию подается сталь из рулона (стальной штрипс), где в рабочих клетях прокатного стана происходит последовательная пластическая деформация, придающая заготовке необходимую форму. Наиболее распространенные формы ЛСТК профилей в строительстве: С-; П-; Z-; L-; Σ - образные профили.
Промышленное производство и доступность ЛСТК профиля положили начало развития металлокаркасного строительства малоэтажных зданий. В Россию технология пришла из-за рубежа. Родиной ЛСТК технологии в малоэтажном и коттеджном строительстве считается Канада. На данный момент только в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по ЛСТК технологии построено свыше 10 000 квадратных метров частных домовладений, не включая реконструкции и мансардное строительство в историческом центре города. Также ЛСТК профиль применяется в комбинированных каркасах зданий. Активный рост применения технологии ЛСТК в Санкт-Петербурге отмечено в 2008 году.
Примечание: штрипс - от английского слова strip - полоса, лента, полоска.
Производство профиля ЛСТК
Производим и поставляем профиль ЛСТК с толщиной стенок: 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм; 2,0 мм. Размер широкой полки профилей ЛСТК: 60 мм; 100 мм; 150 мм; 200 мм; 250 мм; 300 мм; 350 мм. Производство осуществляется на автоматической линии с точностью реза 0,1мм. Минимальная длина профиля - 150мм, максимальная - 10 000мм. Срок производства ЛСТК профиля 7-10 рабочих дней, в зависимости от объема партии и текущей загруженности производства заказами.
Продажа профиля ЛСТК
Купить профиль ЛСТК можно с помощью формы отправки заявки ниже таблицы с техническими характеристиками. Выберите подходящие ЛСТК профили из таблицы, в сообщении укажите наименование, длину одного профиля, количество штук по каждой позиции, отправьте заявку. Мы оперативно произведем расчет стоимости, с учетом наиболее выгодной цены для Вашей партии. Пришлем коммерческое предложение со стоимостью ЛСТК профилей и деталями заказа. Также, заявку можно прислать в виде спецификации, что актуально, для заказов с большим ассортиментом. Не забывайте указывать точный адрес доставки.
Пример спецификации заказа ЛСТК профиля:
№ | Наименование профиля | Длина 1 профиля, мм | Количество, шт |
1 | |||
2 | |||
Доставка по адресу: |
Технические характеристики профиля ЛСТК
Профиль ЛСТК производится из стали марки 08ПС; 350. Класс цинкового покрытия не менее 275гр/м2, что соответсвует 1 классу цинкования.